Tata Intra EV Pickup
The Future of Efficient & Powerful Commercial Logistics
[ Displaying referenced source image: image_f9c041.jpg ]
"Empowering modern eco-friendly fleets across Courier, FMCG, E-Commerce, and Waste Management segments."
⚡ 1 750 kg Payload
General Parameters
| Battery Description | 28.2 kWh (LFP) |
| Range (km) | Certified Range as per ARAI - 211* Real World Range - 125 to 140** |
| Max Power / Motor Output | 72 kW / 97 hp |
| Max Motor Torque | 230 Nm |
| Gradability | 23% |
| Gearbox | Automatic with e-Axle |
| Steering | EPAS (Electric Power Assisted Steering) |
| Max Speed (kmph) | 80 km/h |
| Brakes | Front - Disc Brakes & Rear Drum Brakes |
| Front & Rear suspension | Rigid Suspension with parabolic leaf spring |
| Tyre | 215/75 R15 |
| Seating capacity | D+1 |
Dimensions & Weights
| Length (mm) | 4 734 / 4 745 |
| Width (mm) | 1 750 |
| Height (mm) | 2 010 |
| Wheel Base (mm) | 2 600 |
| Ground Clearance (mm) | 185 |
| Load body External (mm & ft) | 2 960 (9'8") X 1 750 (5'8") X 460 (1'6") |
| Turning Circle Radius (mm) | 6 000 |
| GVW (kg) | 3 310 |
| Kerb weight (kg) | 1 560 |
| Payload (kg) | 1 750 |
Charging Specifications & Warranty
| AC Charging time | Fast Charging: 50 min. |
| AC Charging Type | 10.8 – 11 Hrs using 3.3 kW Charger & 4.8 – 5 Hrs using 6.6 kW Charger |
| DC Fast Charging | (From 10% to 80%) : 50 – 60 Mins - CCS2 Charger |
| DC Charging Type | CCS2 |
| Warranty (Vehicle) | 3 Years or 1 25 000 km* (whichever is earlier) |
| Warranty (HV Battery) | 6 Years or 1 98 000 km* (whichever is earlier) |
Toll-free Assistance: 1800 209 7979 | Visit: smalltrucks.tatamotors.com